В соответствии с Приказом МЧС России от 25.01.2005 № 26 , 28 июля 2005 г . был проведен конкурс на определение оператора Информационно-выставочного центра МЧС России. По результатам конкурса Открытое акционерное общество «Центр разработки и производства аварийно-спасательного оборудования Арсенал Спасения» одержало победу и получило статус Головного исполнителя по развитию и ведению постоянно действующего информационно-выставочного центра в системе МЧС России. Главная Расширенный поиск Карта сайта Обратная связь
На главную страницу
 
 Главная 
 Новости 
 Каталог оборудования 
 Услуги 
 Консультирование 
 Структура 
 Контакты 
 Фотогалерея 
 Форум 
 Партнеры 

МЧС России
Статьи
Нормативные документы

Поиск по сайту


Авторизация

  Забыли свой пароль?
  Регистрация

Реклама





Главная / Консультирование / Нормативные документы / Указы президента

Указ Президента РФ от 30 июня 2002 г. N 672 "О денежном довольствии сотрудников ОВД РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, Государственной противопожарной службы МЧС

Версия для печати Версия для печати

 

В целях совершенствования системы денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить с 1 июля 2002 г. прилагаемые:

табель соотношения окладов по некоторым типовым должностям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации;

табель соответствия специальных званий сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации квалификационным разрядам государственных служащих.

Применять указанные табели для установления размеров должностных окладов и окладов по специальным званиям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации (далее именуются - сотрудники).

2. Правительству Российской Федерации:

а) установить с 1 июля 2002 г. размеры окладов по типовым должностям сотрудников, исходя из утвержденных настоящим Указом табеля соответствия основных типовых должностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации государственным должностям федеральной государственной службы и табеля соотношения окладов по некоторым типовым должностям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации;

б) установить с 1 января 2003 г. размеры окладов по специальным званиям сотрудников, исходя из утвержденного настоящим Указом табеля соответствия специальных званий сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации квалификационным разрядам государственных служащих;

 

Об установлении окладов денежного содержания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации см.постановление Правительства РФ от 4 июля 2002 г. N 487

 

в) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа;

г) представить в месячный срок предложения по приведению нормативных правовых актов Президента Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2002 г.

 

Президент РФ                                                                                                            В.Путин

 

Москва, Кремль

30 июня 2002 г.

N 672

 

 Табель соответствия основных  типовых  должностей  сотрудников  органов

 внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

 Минюста  РФ,  Государственной  противопожарной службы  Министерства  РФ

 по делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации

 последствий   стихийных   бедствий,   органов по контролю  за  оборотом

 наркотических средств и психотропных веществ и  таможенных  органов  РФ

 государственным        должностям      федеральной      государственной

 службы (утратил силу)                                                  

 Табель соотношения окладов по некоторым типовым должностям  сотрудников

 органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной

 системы,      Государственной    противопожарной   службы  Министерства

 РФ  по  делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

 последствий    стихийных    бедствий,  органов по контролю  за оборотом

 наркотических средств и психотропных веществ  и таможенных органов РФ  

 Табель  соответствия  специальных званий сотрудников органов внутренних

 дел РФ,    учреждений    и  органов   уголовно- исполнительной системы,

 Государственной противопожарной службы  Министерства  РФ  по  делам

 гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий

 стихийных  бедствий,  органов  по  контролю  за  оборотом наркотических

 средств и психотропных веществ, таможенных органов РФ  квалификационным

 разрядам государственных служащих                                      

 

Табель

соответствия основных типовых должностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации государственным должностям федеральной государственной службы

(утв. Указом Президента РФ от 30 июня 2002 г. N 672)

(с изменениями от 25 ноября 2003 г.)

 

Пункт 1 настоящего Указа признан утратившим силу с 1 октября 2004 г. в части утверждения настоящего Табеля

См. текст Табеля

 

См. Табель соответствия основных типовых должностей сотрудников, имеющих специальные звания, в центральном аппарате Федеральной таможенной службы государственным должностям федеральной государственной службы, утвержденный Указом Президента РФ от 27 декабря 2004 г. N 1619

 

Указом Президента РФ от 31 августа 2005 г. N 1007 в настоящий Табель внесены изменения

См. текст Табеля в предыдущей редакции

 

Табель

соотношения окладов по некоторым типовым должностям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации

(утв. Указом Президента РФ от 30 июня 2002 г. N 672)

(с изменениями от 25 ноября 2003 г., 30 сентября 2004 г., 31 августа 2005 г.)

 

Таблица 1

 

/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|Типовые штатные |         Размер оклада по типовой должности (в процентах от должностного оклада                |

|  должности и   |                                 заместителя федерального министра)                            |

|  сотрудников   |-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|    органов     |Главные управления|     Министерства    |    Министерства    |     Городские,     | Городские, |

| внутренних дел | внутренних дел,  |   Внутренних дел,   |  внутренних дел,   |    межрайонные,    |  районные  |

|   Российской   |главные управления|  главные управления | главные управления |районные управления |   отделы   |

|   Федерации,   |   (управления)   |     (управления)    |    (управления)    |  внутренних дел,   | внутренних |

|  учреждении и  |    исполнения    |   внутренних дел,   |  внутренних дел,   |территориальные ор- |    дел,    |

|    opганов     |    наказании,    |   территориальные   |  территориальные   |ганы межрайонного,  |  пожарные  |

|уголовно-испол- |региональные упра-|    органы ФСКН      |     органы ФСКН    |городского (районно-|   части,   |

|   нительной    |вления (управле-  |        России,      |       России,      |   го)    уровня    |следственные|

|системы,        |    ния) ФСКН     |Государственной      |Государственной     |    ФСКН  России,   | изоляторы, |

|Государственной |      России,     |противопожарной      |противопожарной     |отряды              |учреждения, |

|противопожарной |территориальные   |службы МЧС России,   |службы МЧС России,  |государственной     |исполняющие |

|     службы     |  opганы          | Государственной     | Государственной    |противопожарной     | уголовные  |

|       МЧС      |государственной   |  фельдъегерской     |  фельдъегерской    |службы.Следственные | наказания  |

|    России,     |противопожарной   |службы (в субъектах  |службы (в субъектах |    изоляторы и     |            |

|органов по конт-|службы МЧС России,|Российской Федерации |Российской Федерации|    учреждения,     |            |

|ролю за оборотом| ГФС России по г. |    с численностью   |   с численностью   |    исполняющие     |            |

|наркотических   |    Москве, г.    |  населения свыше 1  | населения менее 1  |уголовные наказания,|            |

|средств и психо-|Санкт-Петербургу, |    млн. человек),   |   млн. человек),   | расположенные в г. |            |

|тропных веществ |   Московской и   |  главные управления | отделы исполнения  |    Москве и г.     |            |

|и таможенных ор-|  Ленинградской   |     (управления)    |наказаний, таможни, | Санкт-Петербурге,  |            |

|ганов Российской|     областям     |      исполнения     |  таможенные посты  |    Московской и    |            |

|   Федерации    |                  |      наказании,     |                    |   Ленинградской    |            |

|                |                  |     peгиональные    |                    |      областях      |            |

|                |                  |      таможенные     |                    |                    |            |

|                |                  |      управления     |                    |                    |            |

|----------------+------------------+---------------------+--------------------+--------------------+------------|

|Министр         |      80-85       |        70-78        |        64-70       |       57-64        |    53-57   |

|внутренних  дел,|                  |                     |                    |                    |            |

|начальник       |                  |                     |                    |                    |            |

|главного        |                  |                     |                    |                    |            |

|управления      |                  |                     |                    |                    |            |

|(управления,    |                  |                     |                    |                    |            |

|отдела)         |                  |                     |                    |                    |            |

|внутренних  дел,|                  |                     |                    |                    |            |

|регионального   |                  |                     |                    |                    |            |

|управления (уп- |                  |                     |                    |                    |            |

|равления, отде- |                  |                     |                    |                    |            |

|ла) ФСКН России,|                  |                     |                    |                    |            |

|регионального   |                  |                     |                    |                    |            |

|таможенного     |                  |                     |                    |                    |            |

|управления,     |                  |                     |                    |                    |            |

|таможни         |                  |                     |                    |                    |            |

|----------------+------------------+---------------------+--------------------+--------------------+------------|

|Нaчальник       |      72-80       |        70-78        |        64-70       |       56-60        |    50-58   |

|главного        |                  |                     |                    |                    |            |

|управления      |                  |                     |                    |                    |            |

|(управления;    |                  |                     |                    |                    |            |

|отдела)         |                  |                     |                    |                    |            |

|исполнения      |                  |                     |                    |                    |            |

|наказаний;      |                  |                     |                    |                    |            |

|следственного   |                  |                     |                    |                    |            |

|изолятора;      |                  |                     |                    |                    |            |

|учреждения,     |                  |                     |                    |                    |            |

|исполняющего    |                  |                     |                    |                    |            |

|уголовные       |                  |                     |                    |                    |            |

|наказания       |                  |                     |                    |                    |            |

|----------------+------------------+---------------------+--------------------+--------------------+------------|

|Первый          |      76-81       |        68-74        |        63-67       |         -          |     -      |

|заместитель     |                  |                     |                    |                    |            |

|министра        |                  |                     |                    |                    |            |

|внутренних  дел;|                  |                     |                    |                    |            |

|первый          |                  |                     |                    |                    |            |

|заместитель     |                  |                     |                    |                    |            |

|министра      по|                  |                     |                    |                    |            |

|делам           |                  |                     |                    |                    |            |

|гражданской     |                  |                     |                    |                    |            |

|обороны        и|                  |                     |                    |                    |            |

|чрезвычайным    |                  |                     |                    |                    |            |

|ситуациям      -|                  |                     |                    |                    |            |

|начальник       |                  |                     |                    |                    |            |

|управления      |                  |                     |                    |                    |            |

|Государственной |                  |                     |                    |                    |            |

|противопожарной |                  |                     |                    |                    |            |

|службы,   первый|                  |                     |                    |                    |            |

|заместитель     |                  |                     |                    |                    |            |

|начальника:     |                  |                     |                    |                    |            |

|главного        |                  |                     |                    |                    |            |

|управления      |                  |                     |                    |                    |            |

|(управления)    |                  |                     |                    |                    |            |

|внутренних  дел,|                  |                     |                    |                    |            |

|регионального   |                  |                     |                    |                    |            |

|управления (уп- |                  |                     |                    |                    |            |

|равления)       |                  |                     |                    |                    |            |

|ФСКН            |                  |                     |                    |                    |            |

|России,         |                  |                     |                    |                    |            |

|территориального|                  |                     |                    |                    |            |

|органа       МЧС|                  |                     |                    |                    |            |

|России         -|                  |                     |                    |                    |            |

|начальник       |                  |                     |                    |                    |            |

|управления      |                  |                     |                    |                    |            |

|(отдела)        |                  |                     |                    |                    |            |

|Государственной |                  |                     |                    |                    |            |

|противопожарной |                  |                     |                    |                    |            |

|службы,         |                  |                     |                    |                    |            |

|регионального   |                  |                     |                    |                    |            |

|таможенного     |                  |                     |                    |                    |            |

|управления,     |                  |                     |                    |                    |            |

|таможни         |                  |                     |                    |                    |            |

|----------------+------------------+---------------------+--------------------+--------------------+------------|

|Первый          |      70-76       |        68-74        |         -          |         -          |      -     |

|заместитель     |                  |                     |                    |                    |            |

|начальника      |                  |                     |                    |                    |            |

|главного        |                  |                     |                    |                    |            |

|управления      |                  |                     |                    |                    |            |

|(управления)    |                  |                     |                    |                    |            |

|исполнения      |                  |                     |                    |                    |            |

|наказаний       |                  |                     |                    |                    |            |

|----------------+------------------+---------------------+--------------------+--------------------+------------|

|Заместитель     |      74-80       |        65-72        |        57-63       |        53-60       |    49-53   |

|министра        |                  |                     |                    |                    |            |

|внутренних  дел |                  |                     |                    |                    |            |

|заместитель     |                  |                     |                    |                    |            |

|начальника:     |                  |                     |                    |                    |            |

|главного        |                  |                     |                    |                    |            |

|управления      |                  |                     |                    |                    |            |

|(управления,    |                  |                     |                    |                    |            |

|отдела)         |                  |                     |                    |                    |            |

|внутренних  дел,|                  |                     |                    |                    |            |

|регионального   |                  |                     |                    |                    |            |

|управления (уп- |                  |                     |                    |                    |            |

|равления)       |                  |                     |                    |                    |            |

|ФСКН            |                  |                     |                    |                    |            |

|России,         |                  |                     |                    |                    |            |

|регионального   |                  |                     |                    |                    |            |

|таможенного     |                  |                     |                    |                    |            |

|управления,     |                  |                     |                    |                    |            |

|таможни;        |                  |                     |                    |                    |            |

|начальник:отряда|                  |                     |                    |                    |            |

|Государственной |                  |                     |                    |                    |            |

|противопожарной |                  |                     |                    |                    |            |

|службы         1|                  |                     |                    |                    |            |

|разряда,        |                  |                     |                    |                    |            |

|таможенного     |                  |                     |                    |                    |            |

|поста           |                  |                     |                    |                    |            |

|----------------+------------------+---------------------+--------------------+--------------------+------------|

|Заместитель     |      67-74       |        65-72        |        57-63       |        51-55       |    48-52   |

|начальника:     |                  |                     |                    |                    |            |

|главного        |                  |                     |                    |                    |            |

|управления      |                  |                     |                    |                    |            |

|(управления,    |                  |                     |                    |                    |            |

|отдела)         |                  |                     |                    |                    |            |

|исполнения      |                  |                     |                    |                    |            |

|наказаний,      |                  |                     |                    |                    |            |

|следственного   |                  |                     |                    |                    |            |

|изолятора,      |                  |                     |                    |                    |            |

|учреждения,     |                  |                     |                    |                    |            |

|исполняющего    |                  |                     |                    |                    |            |

|уголовные       |                  |                     |                    |                    |            |

|наказания       |                  |                     |                    |                    |            |

|----------------+------------------+---------------------+--------------------+--------------------+------------|

|Начальник:      |      62-67       |        55-61        |        52-55       |        45-51       |      -     |

|управления,     |                  |                     |                    |                    |            |

|самостоятельного|                  |                     |                    |                    |            |

|отдела          |                  |                     |                    |                    |            |

|территориального|                  |                     |                    |                    |            |

|органа  (отдела)|                  |                     |                    |                    |            |

|Государственной |                  |                     |                    |                    |            |

|фельдъегерской  |                  |                     |                    |                    |            |

|службы,   отряда|                  |                     |                    |                    |            |

|Государственной |                  |                     |                    |                    |            |

|противопожарной |                  |                     |                    |                    |            |

|службы       2-3|                  |                     |                    |                    |            |

|разрядов;       |                  |                     |                    |                    |            |

|начальник отдела|                  |                     |                    |                    |            |

|в таможне       |                  |                     |                    |                    |            |

|----------------+------------------+---------------------+--------------------+--------------------+------------|

|Начальник отдела|      55-61       |        51-54        |        47-52       |        38-46       |    41-47   |

    управлении,|                  |                     |                    |                    |            |

|начальник       |                  |                     |                    |                    |            |

|пожарной части  |                  |                     |                    |                    |            |

|----------------+------------------+---------------------+--------------------+--------------------+------------|

|Начальник       |      49-55       |        46-49        |        42-46       |        35-44       |    33-40   |

|отделения;      |                  |                     |                    |                    |            |

|главный         |                  |                     |                    |                    |            |

|инспектор;      |                  |                     |                    |                    |            |

|старший:        |                  |                     |                    |                    |            |

|следователь   по|                  |                     |                    |                    |            |

|особо     важным|                  |                     |                    |                    |            |

|делам,          |                  |                     |                    |                    |            |

|оперуполномочен-|                  |                     |                    |                    |            |

|ный   по   особо|                  |                     |                    |                    |            |

|важным делам    |                  |                     |                    |                    |            |

|----------------+------------------+---------------------+--------------------+--------------------+------------|

|Старший:        |      47-52       |        44-47        |        40-44       |        33-42       |    32-37   |

|следователь,    |                  |                     |                    |                    |            |

|оперуполномочен-|                  |                     |                    |                    |            |

|ный,    эксперт,|                  |                     |                    |                    |            |

|инспектор       |                  |                     |                    |                    |            |

|----------------+------------------+---------------------+--------------------+--------------------+------------|

|Следователь,    |      42-46       |        40-42        |        35-40       |        30-37       |    28-35   |

|оперуполномочен-|                  |                     |                    |                    |            |

|ный,    эксперт,|                  |                     |                    |                    |            |

|инспектор,      |                  |                     |                    |                    |            |

|офицер          |                  |                     |                    |                    |            |

|фельдсвязи      |                  |                     |                    |                    |            |

\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

Таблица 2

 

/-----------------------------------------------------------------------\

| Наименование типовых  |    Города: Москва,    |    Иные местности     |

|  штатных должностей   |   Санкт-Петербург;    |                       |

|                       |     Московская и      |                       |

|                       |Ленинградская области; |                       |

|                       |   столицы (центры)    |                       |

|                       | субъектов Российской  |                       |

|                       |       Федерации       |                       |

|-----------------------+-----------------------+-----------------------|

|Инспектор              |         31-35         |         30-32         |

|дорожно-патрульной     |                       |                       |

|службы,         младший|                       |                       |

|      специалист       |                       |                       |

|ФСКН России, младший   |                       |                       |

|инспектор    таможенной|                       |                       |

|службы,         младший|                       |                       |

|инспектор              |                       |                       |

|уголовно-исполнительной|                       |                       |

|системы  I   категории,|                       |                       |

|командир      отделения|                       |                       |

|государственной        |                       |                       |

|противопожарной службы,|                       |                       |

|фельдъегерь            |                       |                       |

|-----------------------+-----------------------+-----------------------|

|Помощник      командира|         30-34         |         28-30         |

|взвода милиции, младший|                       |                       |

|инспектор              |                       |                       |

|уголовно-исполнительной|                       |                       |

|системы  II  категории,|                       |                       |

|старший пожарный       |                       |                       |

|-----------------------+-----------------------+-----------------------|

|Милиционер,     младший|         28-32         |         25-28         |

|инспектор              |                       |                       |

|уголовно-исполнительной|                       |                       |

|системы, пожарный      |                       |                       |

|-----------------------+-----------------------+-----------------------|

|Курсант     (слушатель)|         15-16         |         15-16         |

|образовательного       |                       |                       |

|учреждения МВД  России,|                       |                       |

|Минюста   России,   МЧС|                       |                       |

|России (из числа гражд-|                       |                       |

|ан, не проходивших слу-|                       |                       |

|жбу  до поступления на |                       |                       |

|обучение в учебное зав-|                       |                       |

|едение либо прослужив- |                       |                       |

|ших менее полугода)    |                       |                       |

\-----------------------------------------------------------------------/

 

Указом Президента РФ от 31 августа 2005 г. N 1007 в настоящий Табель внесены изменения

См. текст Табеля в предыдущей редакции

 

Табель

соответствия специальных званий сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации квалификационным разрядам государственных служащих

(утв. Указом Президента РФ от 30 июня 2002 г. N 672)

(с изменениями от 25 ноября 2003 г., 31 августа 2005 г.)

 

/-----------------------------------------------------------------------\

|   Специальное звание сотрудника   |      Квалификационный разряд      |

| органов внутренних дел Российской |    государственного служащего     |

|  Федерации, учреждений и органов  |                                   |

|  уголовно-исполнительной системы, |                                   |

|         Государственной           |                                   |

|противопожарной службы МЧС России, |                                   |

|органов по контролю за оборотом    |                                   |

|наркотических средств и психотроп- |                                   |

|ных веществ, таможенных органов    |                                   |

|Российской Федерации               |                                   |

|-----------------------------------+-----------------------------------|

|Действительный      государственный|действительный      государственный|

|советник     таможенной      службы|советник  Российской    Федерации 1|

|Российской               Федерации;|класса                             |

|генерал полиции, генерал-полковник:|                                   |

|милиции, внутренней службы, юсти-  |                                   |

|ции, полиции, таможенной службы    |                                   |

|-----------------------------------+-----------------------------------|

|Генерал-лейтенант:         милиции,|действительный      государственный|

|внутренней     службы,     юстиции,|советник  Российской    Федерации 2|

|полиции,    таможенной службы      |класса                             |

|-----------------------------------+-----------------------------------|

|Генерал-майор: милиции,  внутренней|действительный      государственный|

|службы, юстиции, полиции,          |советник  Российской    Федерации 3|

|таможенной службы                  |класса                             |

|-----------------------------------+-----------------------------------|

|Полковник:   милиции,    внутренней|государственный советник Российской|

|службы, юстиции, полиции,          |Федерации 2 класса                 |

|таможенной службы                  |                                   |

|-----------------------------------+-----------------------------------|

|Подполковник:  милиции,  внутренней|государственный советник Российской|

|службы, юстиции, полиции,          |Федерации 3 класса                 |

|таможенной службы                  |                                   |

|-----------------------------------+-----------------------------------|

|Майор: милиции, внутренней  службы,|советник  Российской    Федерации 1|

|юстиции, полиции, таможенной службы|класса                             |

|-----------------------------------+-----------------------------------|

|Капитан:    милиции,     внутренней|советник  Российской    Федерации 2|

|службы, юстиции, полиции,          |класса                             |

|таможенной службы                  |                                   |

|-----------------------------------+-----------------------------------|

|Старший     лейтенант:     милиции,|советник  Российской    Федерации 3|

|внутренней     службы,     юстиции,|класса                             |

|полиции, таможенной службы         |                                   |

|-----------------------------------+-----------------------------------|

|Лейтенант:   милиции,    внутренней|советник государственной  службы  1|

|службы, юстиции, полиции,          |класса                             |

|таможенной службы                  |                                   |

|-----------------------------------+-----------------------------------|

|Младший     лейтенант:     милиции,|советник государственной  службы  2|

|внутренней     службы,     юстиции,|класса                             |

|полиции, таможенной службы         |                                   |

|-----------------------------------+-----------------------------------|

|Старший    прапорщик,    прапорщик:|советник государственной  службы  3|

|милиции,     внутренней     службы,|класса                             |

|юстиции, полиции, таможенной службы|                                   |

|-----------------------------------+-----------------------------------|

|Старшина, старший сержант: милиции,|референт государственной  службы  1|

|внутренней службы, юстиции         |класса                             |

|-----------------------------------+-----------------------------------|

|Сержант, младший сержант:  милиции,|референт государственной  службы  2|

|внутренней службы, юстиции         |класса                             |

|-----------------------------------+-----------------------------------|

|Рядовой:    милиции,     внутренней|референт государственной  службы  3|

|службы, юстиции                    |класса                             |

\-----------------------------------------------------------------------/

 


Опрос пользователей

Как часто вы принимаете участие в выставках, конференциях и других подобных мероприятиях
 1 раз в год
 2 раза в год
 5 раз в год
 более пяти раз в год
 мы не посещаем подобные мероприятия

Реклама

Ссылки

Дополнительно


Выставка техники и технологий
Разные статьи

Пожарная безопасность

     
ОАО «Арсенал Спасения»
© 2004-2023. Все права защищены.
 
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования